Sioges One | Sioges Pro | Sioges server | |
Groepen, artikelen en producten | |||
---|---|---|---|
Grafische weergave van producten en groepen | ✓ | ✓ | ✓ |
Grafisch logo op bon | ✓ | ✓ | ✓ |
Hardlopers scherm | ✓ | ✓ | ✓ |
Voorraadbeheer | – | ✓ | ✓ |
Verkooptarieven toepassen (standaard/happy hour) | ✓ | ✓ | ✓ |
Inkooptarief per product | 1 | Onbeperkt | Onbeperkt |
Inkoop order voorstel (op basis van voorraad) | ✓ | ✓ | ✓ |
Korting per artikel (% en vast bedrag) | ✓ | ✓ | ✓ |
Korting op subtotaal (% en vast bedrag) | ✓ | ✓ | ✓ |
Artikelen differentiaties (kleur, maat, afmeting etc.) | ✓ | ✓ | ✓ |
Tarieven procentueel verhogen of verlagen | – | ✓ | ✓ |
Klanten | |||
Klanten aanmaken | – | ✓ | ✓ |
Klanten krediet beheren | – | ✓ | ✓ |
Klantenkaart (magneetkaart) | – | ✓ | ✓ |
Bonnen splitsen | – | ✓ | ✓ |
Coupons genereren op basis van barcode | – | ✓ | ✓ |
Horeca | |||
Zonen creeren (bar, terras etc.) | ✓ | ✓ | ✓ |
Grafische plattegrond creeren (bar, terras etc.) | – | ✓ | ✓ |
Koppeling met Android handheld | – | – | ✓ |
Keukenprinter | – | ✓ | ✓ |
Kondimenten & kookinstructies | – | ✓ | ✓ |
Combi-artikelen (bijv. 3-gangen menu) | – | ✓ | ✓ |
Verplichte tafelinvoer | – | ✓ | ✓ |
Rapportage en statistieken | |||
Rapportage en statistieken | Basis | Uitgebreid | Uitgebreid |
Dagrapportage, weekrapportage, maandrapportage | ✓ | ✓ | ✓ |
Rapportage per groep | ✓ | ✓ | ✓ |
Rapportage per medewerker (omzet) | ✓ | ✓ | ✓ |
BTW rapportage | ✓ | ✓ | ✓ |
Z-rapportage | ✓ | ✓ | ✓ |
Verkoop per klant | – | ✓ | ✓ |
Gemiddelde besteding | – | ✓ | ✓ |
Uurverkopen | – | ✓ | ✓ |
Omzetvergelijkingen | – | ✓ | ✓ |
Winstrapportage (inkoop/verkoop) | – | ✓ | ✓ |
Statistieken exporteren (PDF/Excel) | – | ✓ | ✓ |
Medewerkers | |||
Login per medewerkers (met wachtwoord) | ✓ | ✓ | ✓ |
Medewerkers aanmelden met magneetkaart | ✓ | ✓ | ✓ |
Verschillende niveau’s per medewerker (manager / medewerker) | ✓ | ✓ | ✓ |
Randapparatuur | |||
Barcodescanner | ✓ | ✓ | ✓ |
Kassalade | ✓ | ✓ | ✓ |
Klantendisplay | ✓ | ✓ | ✓ |
Keukenprinter | – | ✓ | ✓ |
Weegschaal | ✓ | ✓ | ✓ |
Gecertificeerde pinkoppeling CCV 570 + 820 | ✓ | ✓ | ✓ |
Magneetkaart | – | ✓ | ✓ |
Handheld | – | – | ✓ |
Sioges Server
€ 475,00 Excl BTW
SIOGES SOFTWARE
Sioges software is en van de meest gebruikte kasregister software pakketten.
Deze software is windows gebaseerd.
Sioges is in drie uitvoeringen verkrijgbaar, de One, Pro en Server versie. kassarollenshop.nl hanteerd alleen de PRO en Server versie.
Omdat hierin direkt de meeste koppelingen zijn verwerkt, het later updaten van sioges one naar de Pro versie kost vrijwel evenveel als de standaard Pro versie.De Licentie server is bedoelt om meerdere terminals met elkaar te koppelen, de database staat op uw server, uw terminals maken via een netwerk verbinding met uw server en werken met deze centrale database in Sioges Server . Let wel op, voor een extra therminal is een extra licentie van sioges ( pro) vereist !
Voor meer informatie over SIOGES Software klik hier
Een demo versie kunt u aanvragen via de info@kassarollenshop.nl.
Hiervoor vragen wij een tegemoetkoming van € 25,00 deze wordt bij licentie aanvraag in mindering gebracht.
Gewicht | 0.00 kg |
---|
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.